Descrizione
CLENBUTEROLO DA SOLO – 14 SETTIMANE (CICLO DI PERDITA DI PESO DI LIVELLO 1) DEUS MEDICAL
Settimana | Giorno 1-2 | Giorno 3-4 | Giorno 5-6 | Giorno 7-8 | Giorno 9-10 | Giorno 11-12 | Giorno 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 20mcg | – | – | – | – | – | – |
3-4 | 20mcg | 40mcg | – | – | – | – | – |
5-6 | 20mcg | 40mcg | 60mcg | – | – | – | – |
7-8 | 20mcg | 40mcg | 60mcg | 80mcg | – | – | – |
9-10 | 20mcg | 40mcg | 60mcg | 80mcg | 100mcg | – | – |
11-12 | 20mcg | 40mcg | 60mcg | 80mcg | 100mcg | 120mcg | – |
13-14 | 20mcg | 40mcg | 60mcg | 80mcg | 100mcg | 120mcg | 140mcg |
Non siamo professionisti e in nessun caso i nostri consigli devono essere considerati come tali o superiori alle istruzioni di un professionista, stiamo semplicemente condividendo le nostre esperienze.
Si prega di essere informati che steroidiscreto.com NON si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi durante il ciclo, la somministrazione errata dei prodotti o risultati.