Pacchetto dimagrante al clenbuterolo, studiato per bruciare i grassi nel modo giusto.
Ecco la tabella di dosaggio:
Settimana 1-2 | Settimana 3-4 | Settimana 5-6 | Settimana 7-8 | Settimana 9-10 | Settimana 11-12 | Settimana 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Giorno 1-2: 20mcg | Off | Giorno 1-2: 20mcg | Off | Giorno 1-2: 20mcg | Off | Giorno 1-2: 20mcg |
Giorno 3-4: 40mcg | Off | Giorno 3-4: 40mcg | Off | Giorno 3-4: 40mcg | Off | Giorno 3-4: 40mcg |
Giorno 5-6: 60mcg | Off | Giorno 5-6: 60mcg | Off | Giorno 5-6: 60mcg | Off | Giorno 5-6: 60mcg |
Giorno 7-8: 80mcg | Off | Giorno 7-8: 80mcg | Off | Giorno 7-8: 80mcg | Off | Giorno 7-8: 80mcg |
Giorno 9-10: 100mcg | Off | Giorno 9-10: 100mcg | Off | Giorno 9-10: 100mcg | Off | Giorno 9-10: 100mcg |
Giorno 11-12: 120mcg | Off | Giorno 11-12: 120mcg | Off | Giorno 11-12: 120mcg | Off | Giorno 11-12: 120mcg |
Giorno 13-14: 140mcg | Off | Giorno 13-14: 140mcg | Off | Giorno 13-14: 140mcg | Off | Giorno 13-14: 140mcg |
2024 SteroidiDiscreto©, Tutti i diritti riservati